INSTITUCIÓN | ANALISTA | RECOMENDACIÓN | PRECIO META | ULTIMA REVISION |
---|---|---|---|---|
Citi | João Soares | Neutral | R$2,40 | 17/05/2024 |
Santander | Ruben Couto | Neutral | R$3,60 | 09/05/2024 |
JP Morgan | Joseph Giordano | Underweight | – | 14/03/2023 |
Bank of America | Robert E. Ford | Buy | R$3,70 | 27/03/2024 |
BTG Pactual | Luiz Guanais | Neutral | R$13,00 | 09/05/2024 |
Itaú BBA | Victor Rogatis | Outperform | R$5,10 | 02/07/2024 |
Fuente: Bloomberg e Informes de Research
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. está cubierta por los analistas mencionados. Es importante señalar que cualquier opinión, estimación y previsión sobre el desempeño de CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. hecha por estos analistas son exclusivamente de ellos y no representan opiniones o previsiones de la Compañía o de su Adminstración. CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. no respalda dicha información ni comparte esas opiniones, conclusiones o recomendaciones, o su difusión. La Compañía no garantiza que la lista de analistas esté completa o actualizada y que la información aquí disponible esté sujeta a la autorización de los respectivos analistas.